
Próximo Partido
Jornada 3
C.D. Parquesol
OLIMPICO DE LEONULTIMAS NOTICIAS
Cargando noticias…
Últimos resultados
Ribera Atlético C.F.F. Valladolid
OLIMPICO DE LEON «B»
INFANTIL ALEVIN
C.D. Ponferrada Fútbol
CADETE JUVENIL B
C.D. Santa Ana Cabañas Raras
PREBENJAMIN B
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Ribera Carrizo
BENJAMIN BHorarios de la jornada
sábado 3
| Hora | Equipo | Rival | Campo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | INFANTIL C | en C.D.F. Peña "C" | C.M. La Palomera 1 |
| 10:00 | PREBENJAMIN B | en Atlético Trobajo H "B" | C.M. Rafa Tejerina 1.1 |
| 10:30 | JUVENIL | en León C.F. | C.H.F. |
| 11:00 | INFANTIL B | vs Atlético Trobajo H "B" | Olímpico de León |
| 11:30 | INFANTIL ALEVIN | en C.D. Naraya de Halterofilia | C.M. Camponaraya |
| 13:00 | BENJAMIN B | vs Atlético Paramés | Olímpico de León 1.1 |
| 13:00 | ALEVIN B | vs Atlético Paramés | Olímpico de León 2 |
| 13:00 | ALEVIN D | vs C. y D. Leonesa S.A.D. "D" | Olímpico de León 1.2 |
| 16:00 | OLIMPICO DE LEON «B» | vs Real Valladolid C.F. S.A.D. | Olímpico de León |
| 17:00 | BENJAMIN C | vs C.D. Coyanza "B" | Olímpico de León 2 |
| 17:30 | CADETE B | en U.D. Benavides | C.M. Vicente del Bosque |
| 18:30 | PREBENJAMIN C | vs C.D. Coyanza "B" | Olímpico de León 2 |
| 18:30 | CADETE JUVENIL B | vs Atlético Trobajo H | Olímpico de León |
domingo 4
| Hora | Equipo | Rival | Campo |
|---|---|---|---|
| 10:30 | BENJAMIN | vs S.D. Ponferradina S.A.D. | Olímpico de León 1.1 |
| 11:00 | ALEVIN | vs S.D. Ponferradina S.A.D. | Olímpico de León 2 |
| 13:00 | CADETE | vs León C.F. | Olímpico de León |
| 15:45 | OLIMPICO DE LEON | en C.D. Parquesol | C.M. Jose Luis Saso 3 |
| 15:45 | CADETE JUVENIL | en C.D. Parquesol | C.M. Jose Luis Saso |
| 16:00 | INFANTIL | vs León C.F. | Olímpico de León |
| 17:00 | PREBENJAMIN | en C.D. Cerecedo | C.M. El Coto |
| 18:30 | JUVENIL B | vs C.D. Nuevo Recreo Industrial "B" | Olímpico de León |

Más que un club, una escuela de vida
El Olímpico de León nació en 1977 con una idea muy sencilla: que ningún niño de la ciudad se quedara sin poder jugar al fútbol. Casi cinco décadas después, esa idea sigue siendo el motor del club, ahora convertida en una de las canteras de referencia del fútbol base leonés.
Hoy formamos a chicos y chicas en todas las categorías, con equipos masculinos y femeninos que compiten cada fin de semana en los campos de León y fuera de ella. Desde 2018 el club también da hogar al fútbol femenino de la ciudad, sumando historia, jugadoras y afición a un mismo proyecto.
Vestimos azul y amarillo, los colores que eligieron los propios jugadores fundadores, y trabajamos cada día para formar tanto buenos futbolistas como buenas personas.
Estadísticas
Máximos goleadores
- 1 9 María Gago Moral 2 partidos 5
- 2
Maria Gago 2 partidos 5 - 3
Maria Gago 2 partidos 5 - 4
Sandra Gonzalez 1 partidos 1 - 5
Claudia Roldan 2 partidos 1
Más minutos jugados
- 1
Elena Alvarez 2 partidos 180' - 2
Alba Sanchez 2 partidos 180' - 3
Elena Alvarez 2 partidos 180' - 4
Alba Sanchez 2 partidos 180' - 5 3 Norah Alvarez Miguelez 2 partidos 170'
Más titularidades
- 1
Elena Alvarez 2 partidos 2 - 2 9 María Gago Moral 2 partidos 2
- 3
MARIA CUERVO-ARANGO 2 partidos 2 - 4 3 Norah Alvarez Miguelez 2 partidos 2
- 5
Maria Gago 2 partidos 2
Tarjetas amarillas
- 1
Lucia Alonso 2 partidos 1 - 2
Lucia Alonso 2 partidos 1
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Bovedana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | C.D. Villa de Simancas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Capiscol C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | C.D. Palencia Fútbol Femenino | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Olímpico de León | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | C.D. San José | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Atlético de Laguna Lince | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | C.D. Salamanca Fútbol Femenino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Burgos C.F. S.A.D. "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | C.D. Parquesol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | C.D. Ponferrada Fútbol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Unionistas de Salamanca C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Gimnástica Segoviana S.A.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | C.D. Navega | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Actualizada el 27/09/2026
Primer equipo
Desliza para conocer a la plantilla.


Norah Alvarez

Devon Kavanagh

Maria Cuervo

Elena Alvarez

Paola Fernandez

Claudia Blanco

Maria Gago

Ines Bouiberiden

Alba Manteca

Alba Sanchez

Lucia Alonso

Carla Lleyda

Claudia Roldan

Candela Otero

Emma Pintado







