ALEVIN
- 1Jugados
- 1Ganados
- 0Empates
- 0Perdidos
- 3Puntos
Próximo Partido
Jornada 2
C.D. San LorenzoVS
ALEVINÚltimo Resultado
Jornada 1
ALEVIN5 - 0
C.D. La Bañeza
Plantilla

Diego Gomez

Fabio Cabezas

Gonzalo Viñuela

Hector Tuñon

Javier Vega

Martin Encina

Mateo Fernandez

Mateo Robla

Mauro Velasco

Rafita Seguer
Cuerpo técnico

Hugo Cabezas
Entrenador/aPróximos partidos
| Jornada | Fecha | Hora | Rival | Lugar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 2 | 26/09/2026 | — | C.D. San Lorenzo | Fuera | — |
| Jornada 3 | 03/10/2026 | — | S.D. Ponferradina S.A.D. | Casa | — |
| Jornada 4 | 10/10/2026 | — | C.D. Flores del Sil | Fuera | — |
| Jornada 5 | 17/10/2026 | — | C.D. La Virgen del Camino | Casa | — |
| Jornada 6 | 24/10/2026 | — | C.D. Astorga | Fuera | — |
Con el apoyo de
